ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.57% | 12.88% | 9.85% | 11.40% |
カテゴリー | 2.75% | 12.37% | 9.93% | 11.94% |
+/- カテゴリー | +15.82% | +0.51% | -0.08% | -0.54% |
順位 | 50位 | 104位 | 82位 | 54位 |
%ランク | 16% | 47% | 51% | 63% |
ファンド数 | 329本 | 226本 | 161本 | 87本 |
標準偏差 | 11.68 | 17.18 | 15.68 | 15.63 |
カテゴリー | 18.93 | 20.37 | 18.05 | 17.28 |
+/- カテゴリー | -7.25 | -3.19 | -2.37 | -1.65 |
順位 | 26位 | 48位 | 35位 | 23位 |
%ランク | 8% | 22% | 22% | 27% |
ファンド数 | 329本 | 226本 | 161本 | 87本 |
シャープレシオ | 1.59 | 0.75 | 0.63 | 0.73 |
カテゴリー | 0.30 | 0.63 | 0.57 | 0.71 |
+/- カテゴリー | +1.29 | +0.12 | +0.06 | +0.02 |
順位 | 35位 | 74位 | 66位 | 43位 |
%ランク | 11% | 33% | 41% | 50% |
ファンド数 | 329本 | 226本 | 161本 | 87本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2022年04月05日
- 50円
- 2022年01月05日
- 50円
- 2021年10月05日
- 50円
- 2021年07月05日
- 50円
- 2021年04月05日
- 50円
- 2021年01月05日
- 50円
- 2020年10月05日
- 50円
- 2020年07月06日
- 50円
- 2020年04月06日
- 50円
- 2020年01月06日
- 50円
- 2019年10月07日
- 50円
- 2019年07月05日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %