僼傽儞僪偺摿怓
暷僪儖寶偰抁婜嬥梈帒嶻偑庡梫搳帒懳徾丅摿偵奿晅偗偑崅偔嬥棙儕僗僋偺彫偝偄抁婜嵚寯側偳偵搳帒偟槑q側偳埨掕廂塿偺妋曐傪栚巜偡瘞瀭蓨O壿寶帒嶻傊偺搳帒偼柍惂尷偐偮堊懼僿僢僕傪峴傢偢~埨h儖崅帪偺堊懼嵎塿偺妉摼傕栚巜偟偰塣梡2寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 15.74% | 5.07% | 3.01% | 4.61% |
僇僥僑儕乕 | -3.10% | 1.26% | 0.69% | 3.50% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +18.84% | +3.81% | +2.32% | +1.11% |
弴埵 | 1埵 | 8埵 | 4埵 | 8埵 |
%儔儞僋 | 1% | 7% | 5% | 22% |
僼傽儞僪悢 | 153杮 | 125杮 | 94杮 | 38杮 |
昗弨曃嵎 | 7.46 | 6.20 | 5.95 | 8.00 |
僇僥僑儕乕 | 4.65 | 5.40 | 4.63 | 5.94 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +2.81 | +0.80 | +1.32 | +2.06 |
弴埵 | 136埵 | 97埵 | 79埵 | 30埵 |
%儔儞僋 | 89% | 78% | 85% | 79% |
僼傽儞僪悢 | 153杮 | 125杮 | 94杮 | 38杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 2.11 | 0.82 | 0.51 | 0.57 |
僇僥僑儕乕 | -0.76 | 0.22 | 0.15 | 0.72 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +2.87 | +0.60 | +0.36 | -0.15 |
弴埵 | 1埵 | 5埵 | 13埵 | 28埵 |
%儔儞僋 | 1% | 4% | 14% | 74% |
僼傽儞僪悢 | 153杮 | 125杮 | 94杮 | 38杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2022擭06寧10擔
- 10墌
- 2022擭03寧10擔
- 10墌
- 2021擭12寧10擔
- 10墌
- 2021擭09寧10擔
- 10墌
- 2021擭06寧10擔
- 10墌
- 2021擭03寧10擔
- 10墌
- 2020擭12寧10擔
- 10墌
- 2020擭09寧10擔
- 10墌
- 2020擭06寧10擔
- 10墌
- 2020擭03寧10擔
- 10墌
- 2019擭12寧10擔
- 10墌
- 2019擭09寧10擔
- 10墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %