僼傽儞僪偺摿怓
僀儞僪偱帠嬈揥奐傪峴偆婇嬈偍傛傃拞崙偺庢堷強(忋奀[僙儞偍傛傃崄峘摍)偵忋応偟偰偄傞婇嬈偺姅幃偵搳帒偟M戸嵿嶻偺惉挿傪栚巜偡瀴繎崐z瑩異珎葌莻饙l椂偟祽I偟偨柫暱偱億乕僩僼僅儕僆傪峔抸C儞僪姅偲拞崙姅偺幚幙搳帒妱崌偼T偹摨掱搙磻苽祩膜堊懼僿僢僕偼峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡0寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | -16.70% | 7.27% | 8.84% | 11.31% |
僇僥僑儕乕 | -14.97% | 7.32% | 3.95% | 10.78% |
+/- 僇僥僑儕乕 | -1.73% | -0.05% | +4.89% | +0.53% |
弴埵 | 145埵 | 75埵 | 5埵 | 21埵 |
%儔儞僋 | 73% | 48% | 4% | 31% |
僼傽儞僪悢 | 200杮 | 159杮 | 136杮 | 68杮 |
昗弨曃嵎 | 18.80 | 15.81 | 16.70 | 21.31 |
僇僥僑儕乕 | 18.01 | 14.92 | 16.12 | 20.75 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.79 | +0.89 | +0.58 | +0.56 |
弴埵 | 121埵 | 118埵 | 97埵 | 50埵 |
%儔儞僋 | 61% | 75% | 72% | 74% |
僼傽儞僪悢 | 200杮 | 159杮 | 136杮 | 68杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | -0.89 | 0.46 | 0.53 | 0.53 |
僇僥僑儕乕 | -0.84 | 0.47 | 0.24 | 0.53 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -0.05 | -0.01 | +0.29 | 0.00 |
弴埵 | 126埵 | 89埵 | 5埵 | 30埵 |
%儔儞僋 | 63% | 56% | 4% | 45% |
僼傽儞僪悢 | 200杮 | 159杮 | 136杮 | 68杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2018擭10寧15擔
- 0
- 2018擭04寧16擔
- 0
- 2017擭10寧16擔
- 1,100墌
- 2017擭04寧17擔
- 0
- 2016擭10寧17擔
- 0
- 2016擭04寧15擔
- 0
- 2015擭10寧15擔
- 0
- 2015擭04寧15擔
- 1,600墌
- 2014擭10寧15擔
- 0
- 2014擭04寧15擔
- 0
- 2013擭10寧15擔
- 0
- 2013擭04寧15擔
- 0
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.24 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %