僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼x僩僫儉偺庢堷強偵忋応偟偰偄傞姅幃葌鐐褌蓯E奺崙n堟偺庢堷強偵忋応偟偰偄傞儀僩僫儉娭楢婇嬈偺姅幃習繎I掕偵偁偨偭偰偼閶茙麎v偺惉挿惈傗嵿柋寬慡惈側偳傪姩埬偟偰尩慖偟M戸嵿嶻偺拞挿婜揑側惉挿傪栚巜偡磻苽祩膜堊懼僿僢僕傪峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡2寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 13.90% | 14.90% | 10.60% | 13.17% |
僇僥僑儕乕 | 16.72% | 9.94% | 4.71% | 6.57% |
+/- 僇僥僑儕乕 | -2.82% | +4.96% | +5.89% | +6.60% |
弴埵 | 18埵 | 12埵 | 6埵 | 2埵 |
%儔儞僋 | 57% | 39% | 24% | 14% |
僼傽儞僪悢 | 32杮 | 31杮 | 26杮 | 15杮 |
昗弨曃嵎 | 13.27 | 28.38 | 24.71 | 21.16 |
僇僥僑儕乕 | 18.61 | 27.43 | 24.79 | 23.27 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -5.34 | +0.95 | -0.08 | -2.11 |
弴埵 | 1埵 | 14埵 | 11埵 | 5埵 |
%儔儞僋 | 4% | 46% | 43% | 34% |
僼傽儞僪悢 | 32杮 | 31杮 | 26杮 | 15杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 1.05 | 0.53 | 0.43 | 0.62 |
僇僥僑儕乕 | 0.93 | 0.36 | 0.19 | 0.30 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.12 | +0.17 | +0.24 | +0.32 |
弴埵 | 11埵 | 11埵 | 7埵 | 2埵 |
%儔儞僋 | 35% | 36% | 27% | 14% |
僼傽儞僪悢 | 32杮 | 31杮 | 26杮 | 15杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2022擭06寧10擔
- 0
- 2021擭12寧10擔
- 0
- 2021擭06寧10擔
- 0
- 2020擭12寧10擔
- 0
- 2020擭06寧10擔
- 0
- 2019擭12寧10擔
- 20墌
- 2019擭06寧10擔
- 20墌
- 2018擭12寧10擔
- 50墌
- 2018擭06寧11擔
- 50墌
- 2017擭12寧11擔
- 50墌
- 2017擭06寧12擔
- 50墌
- 2016擭12寧12擔
- 100墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.5 %