主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
2020年07月10日 | 10円 |
2019年07月10日 | 10円 |
2018年07月10日 | 10円 |
2017年07月10日 | 10円 |
2016年07月11日 | 10円 |
2015年07月10日 | 10円 |
2014年07月10日 | 10円 |
2013年07月10日 | 70円 |
2012年07月10日 | 70円 |
2011年07月11日 | 70円 |
2010年07月12日 | 70円 |
2009年07月10日 | 0円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン![]() |
2.37% | 3.30% | 3.76% | 0.70% | -0.03% |
標準偏差![]() |
-- | -- | 8.26 | 6.01 | 6.64 |
シャープレシオ![]() |
-- | -- | 0.46 | 0.12 | -0.01 |
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
設定日 | 2008/11/12 |
---|---|
償還日(信託期間) | 2023/07/10 |
決算日 | 原則7月10日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円未満:1.650%(税抜1.500%) 5千万円以上:1.100%(税抜1.000%) ※決算期間を変更するスイッチングは0.000% (詳しくはカスタマーセンターまでお問い合わせください。) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率1.3448%程度(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 野村信託銀行 |
投資リスク
投資信託についてのご注意事項