主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
2021年01月13日 | 50円 |
2020年12月14日 | 50円 |
2020年11月13日 | 50円 |
2020年10月13日 | 50円 |
2020年09月14日 | 50円 |
2020年08月13日 | 50円 |
2020年07月13日 | 50円 |
2020年06月15日 | 50円 |
2020年05月13日 | 50円 |
2020年04月13日 | 50円 |
2020年03月13日 | 50円 |
2020年02月13日 | 50円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン![]() |
2.41% | 5.35% | 1.95% | 0.02% | 2.49% |
標準偏差![]() |
-- | -- | 15.07 | 11.26 | 10.97 |
シャープレシオ![]() |
-- | -- | 0.13 | 0.00 | 0.23 |
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
設定日 | 2011/11/30 |
---|---|
償還日(信託期間) | 2026/11/13 |
決算日 | 原則毎月13日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:2.750%(税抜2.500%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円以上:1.650%(税抜1.500%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
信託報酬 | 年率1.584%〜1.744%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 野村信託銀行 |
投資リスク
投資信託についてのご注意事項