擔杮傪娷傓悽奅偺儘儃僢僩娭楢婇嬈偺姅幃偵搳帒偡傞、崅搙側媄弍椡A瓧蛡葘o塩恮A繆i寛掕椡偍傛傃嬈愌忋曽廋惓偺壜擻惈檪饙l椂偟偰慖掕偟偨慻擖岓曗柫暱偺拞偐傜A僋僒C儞儀僗僩儊儞僩}僱乕僕儍乕僘偺婇嬈挷嵏婡擻摍傪妶梡偟|乕僩僼僅儕僆傪峔抸偡傞磻苽祩膩A堊懼僿僢僕偼峴傢側偄t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡寧寛嶼
2020擭09寧14擔 | 800墌 |
2020擭03寧13擔 | 0墌 |
2019擭09寧13擔 | 0墌 |
2019擭03寧13擔 | 0墌 |
2018擭09寧13擔 | 0墌 |
2018擭03寧13擔 | 300墌 |
2017擭09寧13擔 | 450墌 |
2017擭03寧13擔 | 800墌 |
2016擭09寧13擔 | 0墌 |
2016擭03寧14擔 | 0墌 |
婜娫 | 3僇寧 | 6僇寧 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞![]() |
15.71% | 29.93% | 34.95% | 14.46% | 17.01% |
昗弨曃嵎![]() |
-- | -- | 24.84 | 23.21 | 20.43 |
僔儍乕僾儗僔僆![]() |
-- | -- | 1.41 | 0.62 | 0.83 |
儌乕僯儞僌僗僞乕 儗乕僥傿儞僌 |
儌乕僯儞僌僗僞乕 儕僞乕儞 |
昗弨曃嵎 | |
---|---|---|---|
憤崌 | 仛仛仛仛仛 | -- | -- |
3擭 | 仛仛仛仛仛 | 崅偄 | 傗傗戝偒偄 |
5擭 | 仛仛仛仛仛 | 崅偄 | 傗傗戝偒偄 |
10擭 | -- | -- | -- |
愝掕擔 | 2015/12/07 |
---|---|
彏娨擔乮怣戸婜娫乯 | 2025/09/12 |
寛嶼擔 | 尨懃3丄9寧偺13擔 |
庡側儕僗僋 | 壙奿曄摦儕僗僋丒堊懼曄摦儕僗僋丒僇儞僩儕乕儕僗僋丒怣梡儕僗僋丒棳摦惈儕僗僋 |
峸擖 | 偄偮偱傕偛峸擖偺偍怽崬傒傪偟偰偄偨偩偗傑偡丅 偍怽崬壙妟偼偍怽崬擔偺梻塩嬈擔偺婎弨壙妟偱偡丅 僼傽儞僪偵傛偭偰偼怽崬晄壜擔偑偁傞偨傔丄徻偟偔偼徻偟偔偼搳帒怣戸愢柧彂乮岎晅栚榑尒彂乯傪偛妋擣偔偩偝偄丅 |
怽崬扨埵 | 1枩岥埲忋1岥 1枩墌埲忋1墌 |
怽崬庤悢椏 | 2愮枩墌枹枮丗3.300亾乮惻敳3.000亾乯 5愮枩墌枹枮丗2.200亾乮惻敳2.000亾乯 5愮枩墌埲忋丗1.650亾乮惻敳1.500亾乯 |
姺嬥 | 姺嬥乮夝栺乯庤悢椏偼偐偐傝傑偣傫丅 |
怣戸嵿嶻棷曐妟 | 怣戸嵿嶻棷曐妟偼偁傝傑偣傫丅 |
怣戸曬廣 | 擭棪1.815亾掱搙乮惻崬乯 |
偦偺懠旓梡 | 壓婰偦偺懠旓梡偼僼傽儞僪傛傝幚旓偲偟偰娫愙揑偵偛晧扴偄偨偩偒傑偡丅 丒娔嵏旓梡 丒桳壙徹寯攧攦帪偺攧攦埾戸庤悢椏丂摍 |
廂塿暘攝 | 枅寛嶼帪偵暘攝曽恓偵婎偯偄偰峴偄傑偡丅 |
暘攝嬥偺庢埖偄 | 暘攝嬥偺庴庢傗嵞搳帒偵偮偄偰丄徻偟偔偼斕攧夛幮偵偍栤崌傢偣偔偩偝偄丅 |
庴戸夛幮 | 傝偦側嬧峴 |
搳帒儕僗僋
搳帒怣戸偵偮偄偰偺偛拲堄帠崁