主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、金利変動リスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1口単位 |
---|---|---|
1万円以上1円単位 | ||
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
一般型 累投型 |
申込手数料(税込) | 5000万円未満:3.3% 5000万円以上1億円未満:2.2% 1億円以上3億円未満:1.1% 3億円以上5億円未満:0.55% 5億円以上:手数料なし |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して7営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 実質的に負担する信託報酬(概算)は純資産総額に対し年1.859%(税込) | |
信託財産留保額 | なし | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2022年4月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | -9.14% | -- | -- | -- | -- | |
2021年 | 1.70% | 10.18% | -6.81% | -3.14% | 1.14% | |
2020年 | -8.30% | 43.74% | 13.19% | 19.33% | 78.02% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2022年05月17日 現在 (単位:円) |
||||||||||||
2022年 | 0 | 0 (03/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0 | 0 (03/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 | 0 (03/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、金利変動リスク